<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc Herremans</title>
	<atom:link href="http://www.marcherremans.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marcherremans.com</link>
	<description>En nog een WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:37:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wegoverwinning 2 is binnen voor Yorben van Tichelt</title>
		<link>http://www.marcherremans.com/?p=383</link>
		<comments>http://www.marcherremans.com/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Herremans</dc:creator>
				<category><![CDATA[185]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcherremans.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marcherremans.com/?attachment_id=384" rel="attachment wp-att-384"><img class="alignnone size-full wp-image-384" title="_MG_4282" src="http://www.marcherremans.com/wp-content/uploads/2012/05/MG_4282.jpg" alt="" width="600" height="900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcherremans.com/?feed=rss2&#038;p=383</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‎185 trainingteam top 10 results this weekend</title>
		<link>http://www.marcherremans.com/?p=379</link>
		<comments>http://www.marcherremans.com/?p=379#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Herremans</dc:creator>
				<category><![CDATA[185]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcherremans.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Tri : Geel OD : Peter Denteneer 1 e Tri : Geel OD : Marten van Riel 2 e Tri : Geel OD : Jolien Lewyllie 2 e Tri : Geel OD : Anke Mathyssen 4 e Tri : Geel OD : Stenn Goetstouwers 9 e Tri : Geel SD : Thomas Langhendries 8 e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tri : Geel OD : Peter Denteneer 1 e<br />
Tri : Geel OD : Marten van Riel 2 e<br />
Tri : Geel OD : Jolien Lewyllie 2 e<br />
Tri : Geel OD : Anke Mathyssen 4 e<br />
Tri : Geel OD : Stenn Goetstouwers 9 e<br />
Tri : Geel SD : Thomas Langhendries 8 e<br />
MX : Lommel : Yannick Heylen 2 e<br />
MX : Lommel : Donny Smidt 4 e<br />
MX : Lommel : Wietse Brackman 5 e<br />
MX : Lommel : Michiel Breugelmans 11 e<br />
Tri : Mallorca : Geert Lauryssen 3 e age group</p>
<p><a href="http://www.marcherremans.com/?attachment_id=380" rel="attachment wp-att-380"><img class="alignnone size-full wp-image-380" title="525653_10151122952753782_546888781_13749301_1472347802_n[1]" src="http://www.marcherremans.com/wp-content/uploads/2012/05/525653_10151122952753782_546888781_13749301_1472347802_n1.jpg" alt="" width="403" height="604" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcherremans.com/?feed=rss2&#038;p=379</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>top 10 results training team 185 this weekend</title>
		<link>http://www.marcherremans.com/?p=374</link>
		<comments>http://www.marcherremans.com/?p=374#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Herremans</dc:creator>
				<category><![CDATA[185]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcherremans.com/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Dua Lille elite 1/8 : Peter Denteneer : 1 e Dua Lille elite 1/8 : Marten van Riel : 2 e Dua Lille elite 1/8 : Jolien Lewyllie : 2 e Dua Lille beloften 1/4 : Stenn Goetstouwers : 3 e Dua Lille elite 1/4 : Anke Matthyssen : 3 e Dua BK jeugd : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6 data-ft="{&quot;type&quot;:1}"><a href="http://www.marcherremans.com/?attachment_id=375" rel="attachment wp-att-375"><img class="alignnone size-full wp-image-375" title="foto" src="http://www.marcherremans.com/wp-content/uploads/2012/05/foto.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a>Dua Lille elite 1/8 : Peter Denteneer : 1 e<br />
Dua Lille elite 1/8 : Marten van Riel : 2 e<br />
Dua Lille elite 1/8 : Jolien Lewyllie : 2 e<br />
Dua Lille beloften 1/4 : Stenn Goetstouwers : 3 e<br />
Dua Lille elite 1/4 : Anke Matthyssen : 3 e<br />
Dua BK jeugd : Eline Desaunois : 3 e<br />
MX Wuustwezel MX 2 : Wietse Brackman : 5 e<br />
Cyc Polen Elite : Kevin Pauwels : 6 e<br />
Mx Wuustwezel Beloften 125 : Yannick Heylen : 8 e</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcherremans.com/?feed=rss2&#038;p=374</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toon 5 e en Nathan 8 e in ‎1 e etappe Course de la Paix @ Tsjechië</title>
		<link>http://www.marcherremans.com/?p=366</link>
		<comments>http://www.marcherremans.com/?p=366#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 18:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Herremans</dc:creator>
				<category><![CDATA[185]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcherremans.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marcherremans.com/?attachment_id=371" rel="attachment wp-att-371"><img class="alignnone size-full wp-image-371" title="378544_240531986007144_100001510331424_674342_1760954605_n" src="http://www.marcherremans.com/wp-content/uploads/2012/05/378544_240531986007144_100001510331424_674342_1760954605_n2.jpg" alt="" width="407" height="614" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcherremans.com/?feed=rss2&#038;p=366</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nathan en Toon starten in vredeskoers te Tsjechië</title>
		<link>http://www.marcherremans.com/?p=362</link>
		<comments>http://www.marcherremans.com/?p=362#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Herremans</dc:creator>
				<category><![CDATA[185]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcherremans.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[‎2 atleten van training team 185 starten morgen in de Course de la Paix (Vredeskoers). Deze Tsjechische rittenwedstrijd voor junioren vindt plaats van 3/5 tot 6/5. Toon Wouters strijd met de Nederlandse selectie van 6 renners. Nathan van Hooydonck strijd met de Belgische selectie van 6 renners.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>‎2 atleten van training team 185 starten morgen in de Course de la Paix (Vredeskoers).<br />
Deze Tsjechische rittenwedstrijd voor junioren vindt plaats van 3/5 tot 6/5.<br />
Toon Wouters strijd met de Nederlandse selectie van 6 renners.<br />
Nathan van Hooydonck strijd met de Belgische selectie van 6 renners.</p>
<p><a href="http://www.marcherremans.com/?attachment_id=363" rel="attachment wp-att-363"><img class="alignnone size-full wp-image-363" title="295021_213654765415440_100003127550998_361561_403521563_n[2]" src="http://www.marcherremans.com/wp-content/uploads/2012/05/295021_213654765415440_100003127550998_361561_403521563_n2.jpg" alt="" width="600" height="449" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcherremans.com/?feed=rss2&#038;p=362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zondag internationale motorcross te Wuustwezel met onze 2 piloten van 185</title>
		<link>http://www.marcherremans.com/?p=358</link>
		<comments>http://www.marcherremans.com/?p=358#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Herremans</dc:creator>
				<category><![CDATA[185]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcherremans.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.marcherremans.com/?attachment_id=359" rel="attachment wp-att-359"><img class="alignnone size-full wp-image-359" title="IMG_8727" src="http://www.marcherremans.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_8727.jpg" alt="" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcherremans.com/?feed=rss2&#038;p=358</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeugdteam 185 super knap 5 e op BK team triatlon voor Elite</title>
		<link>http://www.marcherremans.com/?p=352</link>
		<comments>http://www.marcherremans.com/?p=352#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 19:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Herremans</dc:creator>
				<category><![CDATA[185]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcherremans.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Zo enorm trots op m n jongens. Als jeugdteam 5 de worden op het Belgisch kampioenschap team triatlon voor elite is super knap. Zonder de problemen met de scheidsrechters was plaats 3 mogelijk. De jongens hebben het echt fantastisch gedaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo enorm trots op m n jongens. Als jeugdteam 5 de worden op het Belgisch kampioenschap team triatlon voor elite is super knap. Zonder de problemen met de scheidsrechters was plaats 3 mogelijk. De jongens hebben het echt fantastisch gedaan.</p>
<p><a href="http://www.marcherremans.com/?attachment_id=353" rel="attachment wp-att-353"><img class="alignnone size-full wp-image-353" title="DSC_5897" src="http://www.marcherremans.com/wp-content/uploads/2012/05/DSC_5897.jpg" alt="" width="600" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcherremans.com/?feed=rss2&#038;p=352</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doornik 29/04/2012</title>
		<link>http://www.marcherremans.com/?p=349</link>
		<comments>http://www.marcherremans.com/?p=349#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eline Desaunois</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triatlon 185]]></category>
		<category><![CDATA[Uitslagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcherremans.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[De kop is eraf: gisteren de eerste triatlonwedstrijd van het seizoen, althans voor Kirsten en mezelf ( Eline ). Het weer zat wel niet echt mee: regen en wind tijdens de wedstrijd. Aangezien het water in het meer nog te koud was (ongeveer een 12 graden) werd het dus 500m zwemmen in het zwembad en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kop is eraf: gisteren de eerste triatlonwedstrijd van het seizoen, althans voor Kirsten en mezelf ( Eline ). Het weer zat wel niet echt mee: regen en wind tijdens de wedstrijd. Aangezien het water in het meer nog te koud was (ongeveer een 12 graden) werd het dus 500m zwemmen in het zwembad en daarop aansluitend 14 à 15 km fietsen ( wel een beetje meer dan anders) en 3 km lopen. Kirsten kwam als eerste uit het water en die positie heeft ze voor de rest van de wedstrijd niet meer afgegeven! Ik kwam als 4e uit het water maar tijdens het fietsen kon ik al snel de 2e positie innemen. Kirsten heeft bangelijk goed gefietst. Ikzelf had een beetje last van &#8216;ziziepe&#8217; benen tijdens het fietsen en[[Show as slideshow]] van koude voeten bij het in- en uitgaan van mijn koersschoenen. Het lopen ging (gelukkig) beter. Kirsten: 1e en ik 2e: mooie wedstrijd voor ons allebei <img src='http://www.marcherremans.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />   </p>
<p>Gr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcherremans.com/?feed=rss2&#038;p=349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 results training team 185 this weekend</title>
		<link>http://www.marcherremans.com/?p=340</link>
		<comments>http://www.marcherremans.com/?p=340#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 18:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Herremans</dc:creator>
				<category><![CDATA[185]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcherremans.com/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Top 10 results training team 185 this weekend Dua Doornik / Jeugd : Kirsten Nuyes : 1 e Dua Doornik / Jeugd : Eline Desaunois : 2 e Cyc Tollembeek / Juniors : Nathan Van Hooydonck : 2 e Bmx Keerbergen / jeugd : Ruben Gommers : 4 e Dua Doornik / Elite : Peter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Top 10 results training team 185 this weekend<br />
Dua Doornik / Jeugd : Kirsten Nuyes : 1 e<br />
Dua Doornik / Jeugd : Eline Desaunois : 2 e<br />
Cyc Tollembeek / Juniors : Nathan Van Hooydonck : 2 e<br />
Bmx Keerbergen / jeugd : Ruben Gommers : 4 e<br />
Dua Doornik / Elite : Peter Denteneer : 6 e</p>
<p>Tri Pierrelatte / Elite : Jolien Lewyllie : 7 e<br />
Mtb Stoumont / Beloften : Jens Vanderkinderen : 8 e</p>
<p><a href="http://www.marcherremans.com/?attachment_id=341" rel="attachment wp-att-341"><img class="alignnone size-full wp-image-341" title="Kirsten en Eline" src="http://www.marcherremans.com/wp-content/uploads/2012/04/Kirsten-en-Eline.jpg" alt="" width="600" height="399" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcherremans.com/?feed=rss2&#038;p=340</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davy Commeyne specific strength training after a contest period</title>
		<link>http://www.marcherremans.com/?p=336</link>
		<comments>http://www.marcherremans.com/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Herremans</dc:creator>
				<category><![CDATA[185]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marcherremans.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[ Omloop het Nieuwsblad : 22 e Kuurne-Brussel-Kuurne : 27 e Ronde van Vlaanderen : 56 e Dward door Vlaanderen : 36 e Dwars door Hageland : 2 e Brabantse pijl : 15 e Amstel gold race : 45 e Liege &#8211; Bastogne &#8211; Liege : 68 e]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Omloop het Nieuwsblad : 22 e<br />
Kuurne-Brussel-Kuurne : 27 e<br />
Ronde van Vlaanderen : 56 e<br />
Dward door Vlaanderen : 36 e<br />
Dwars door Hageland : 2 e<br />
Brabantse pijl : 15 e<br />
Amstel gold race : 45 e<br />
Liege &#8211; Bastogne &#8211; Liege : 68 e</p>
<p><a href="http://www.marcherremans.com/?attachment_id=337" rel="attachment wp-att-337"><img class="alignnone size-full wp-image-337" title="Davy" src="http://www.marcherremans.com/wp-content/uploads/2012/04/Davy.jpg" alt="" width="600" height="906" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marcherremans.com/?feed=rss2&#038;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

